Vedľajšie účinky doplnku NMN
Vedľajšie účinky GG; Bezpečnosť
Ak sa užíva ústami: Nikotínamid ribozid je MOŽNÉ BEZPEČNÝ, ak sa užíva krátkodobo. Vedľajšie účinky nikotínamidu ribozidu sú zvyčajne mierne. Vedľajšie účinky môžu zahŕňať žalúdočné problémy, ako je nevoľnosť a nadúvanie, alebo kožné problémy, ako sú svrbenie a nadmerné potenie.
V súčasnosti neexistujú žiadne vedľajšie účinky liekunikotínamid mononukleotidboli zdokumentované u ľudí. Vedci uskutočnili väčšinu štúdií na NMN u hlodavcov, ktoré odhalili pozitívne účinky na metabolizmus, funkciu mozgu, pečeň, pokožku, svaly, štruktúru kostí, zdravie srdca, reprodukciu, imunitu a životnosť. Dlhodobá štúdia na myšiach tiež nepreukázala počas 12-mesačného intervenčného obdobia žiadnu toxicitu, závažné vedľajšie účinky alebo zvýšenú úmrtnosť.
Jedna štúdia oNMNu ľudí neodhaľuje žiadne obavy týkajúce sa bezpečnosti po jednorazových perorálnych dávkach 100, 250 a 500 mg NMN. Päť hodín po jednorazovom perorálnom podaní NMN vedci nezistili žiadne zmeny srdcového rytmu, krvného tlaku, hladiny kyslíka v krvi ani telesnej teploty. Laboratórne analýzy krvi nepreukázali významné zmeny, s výnimkou hladín štyroch molekúl v krvi, ktoré spadali do normálnych rozmedzí. Táto štúdia tiež merala kvalitu spánku a nezistila žiadne rozdiely pred a po konzumácii NMN.
Vedci musia vykonať ďalšie štúdie podávania NMN u ľudí, aby zistili, či vedľajšie účinky pochádzajú z jeho konzumácie. Vedci by sa mohli pozrieť na dávky vyššie ako 500 mg, aby zistili, či vyvolávajú vedľajšie účinky. Výskum by sa tiež mohol zamerať na to, či dlhodobá konzumácia NMN spôsobuje vedľajšie účinky.
Špeciálne opatrenia& Varovania:
Tehotenstvo a dojčenie: Nie je k dispozícii dostatok spoľahlivých informácií o tom, či je nikotínamid ribozid bezpečný počas tehotenstva alebo dojčenia. Zostaňte na bezpečnej strane a vyhnite sa použitiu.
Tabuľka 2
Pozitívne anegatívne efektyNAM preukázané v štúdiách na ľuďoch 1.
Postihnuté orgány a stavy 2 | Pozorované účinky | Dávka a trvanie | Referencie |
---|---|---|---|
Priaznivé účinky | |||
Kĺby | Znížené svrbenie u uremických pacientov | 550 mg dvakrát denne (4 týždne) | [38] |
pankreatické β-bunky | Funkcia β-buniek zachovaná a vylepšená | 25 mg / kg denného príjmu (4 týždne) | [18,39] |
Znížila mieru výskytu cukrovky | 500 mg dvakrát denne (2,5 roka) | [19] | |
Žiadny vplyv na výskyt cukrovky | 1 200 mg denného príjmu (5 rokov) | [20] | |
Neúčinné pri prevencii alebo oddialení klinického nástupu cukrovky | 1,2 g denného príjmu (3 roky) | [21] | |
Koža | Znížené lézie a závažnosť akné | 4% gél aplikuje sa dvakrát denne (8 týždňov) | [26] |
Zoslabená imunosupresia so zmenami v metabolizme a apoptóze | 5% krém nanesený pred vystavením UV žiareniu | [40] | |
Psychológia | Zlepšenie proti depresii | 0,5–1,5 g denného príjmu (3 týždne) | [22] |
Úľava od úzkosti | Dávka 2 ug 3 hodiny pred testom | [23] | |
Obličky | Znížené sérové koncentrácie fosforu, paratyroidného hormónu a LDL a zvýšené sérové HDL | 500 mg / deň (s prírastkom každé 2 týždne) (12 týždňov) | [41] |
Rakovina kože nemelanóm | Znížený výskyt rôznych druhov rakoviny kože a aktinických keratóz | 500 mg dvakrát denne (4 mesiace) | [42] |
Nepriaznivé účinky | |||
Drobné účinky | Čelné tupé bolesti hlavy, nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty | 1–18 g okamžitý | [43,44] |
Β-bunka / plazma pankreasu | Znížená citlivosť na inzulín, zvýšený oxidačný stres (H2O2) | 2 g denne (2 týždne) | [45,46] |
Pečeň | Poranenie parenchymálnych buniek, portálna fibróza a cholestáza, poškodenie pečene | 3, 9 g denne (10 dní) | [47] |
Lymfocyty, krvné doštičky | Rakovina a trombocytopénia spojené s uremickou toxicitou | 1 300, 1 500 mg denne (24 týždňov) | [48] |
Obličky / krvné doštičky | Zníženie sérového fosforu a trombocytopénie | 0,52–2 g denne (3–6 mesiacov) | [49,50] |
Referencie: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamid-riboside