| Anglické meno | Cibuľový prášok | Anglické meno | Korenie, cibuľový prášok |
|---|---|---|---|
| Kategória | Korenie | Časť | 100.0% |
| Obsah živín (obsah v 100 gramoch jedlých potravín) | |||
| Energia (kJ) | 1427 | Bielkoviny (g) | 10.4 |
| Tuk (g) | 1.0 | Nasýtené mastné kyseliny (g) | 0.2 |
| Transmastné kyseliny (g) | Mononenasýtené mastné kyseliny (g) | 0.3 | |
| Polynenasýtené mastné kyseliny (g) | 0.2 | Cholesterol (mg) | 0 |
| Sacharidy (g) | 79.1 | Cukor (g) | 6.6 |
| Laktóza (g) | Vláknina (g) | 15.2 | |
| Rozpustná vláknina (g) | Nerozpustná vláknina (g) | ||
| Sodík (mg) | 73 | Vitamín A (ekvivalent mikrogramu retinolu) | 0 |
| Vitamín D (mikrogramy) | 0.0 | Vitamín E (mg ekvivalentu alfa-tokoferolu) | 0.27 |
| Vitamín K (μg) | 4.1 | Vitamín B1 (tiamín) (mg) | 0.46 |
| Vitamín B2 (riboflavín) (mg) | 0.08 | Vitamín B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamín B12 (mikrogramy) | 0.00 | Vitamín C (kyselina askorbová) (mg) | 23.4 |
| Niacín (niacínamid) (mg) | 0.32 | Kyselina listová (ekvivalent mikrogramu folátu) | 64 |
| Kyselina pantoténová (mg) | Biotín (μg) | ||
| Cholín (mg) | Fosfor (mg) | 322 | |
| Draslík (mg) | 985 | Horčík (mg) | 113 |
| Vápnik (mg) | 384 | Železo (mg) | 3.9 |
| Zinok (mg) | 4.05 | Jód (μg) | |
| Selén (μg) | Meď (mg) | ||
| Fluór (mg) | Mangán (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ) -E (mg) | ||
| α-E (mg) | Karotén (μg) | ||
| Mastná kyselina (celkom) (g) | Popol (g) | ||
| Vlhkosť (g) | Energia (kcal) | 341 |
